Resultado Cálculo Baremo de Concurso de Traslados
ESTATAL CATALUNYA | |
1 1 1 a | 1 |
1 1 1 m | 2 |
1 1 2 a | 1 |
1 2 1 a | 2 |
3 1 2 | 1 título |
3 3 b | 1 título |
3 3 d | 1 título |
3 3 e | 1 título |
4 3 c | 1 |
5 1 | 6 |
5 2 | 3 |
Titulo c2 | Marcar |
abohigues@escolajaumesegon.cat | |
He leído y acepto las condiciones | ACEPTO |