Resultado Cálculo Baremo de Concurso de Traslados
NEW AUTONOMIAS | |
1 1 1 a | 1 |
1 1 1 m | 3 |
1 2 1 a | 3 |
3 1 1 | 1 título |
3 1 2 | 2 títulos |
3 2 1 | 1 título |
3 3 a | 1 título |
3 3 b | 1 título |
3 3 c | 2 títulos |
3 3 d | 1 título |
4 3 c | 3 |
5 1 | 365 |
5 3 | 1 |
6 1 a 1 | 1 |
6 1 b 1 | 1 |
6 1 b 2 | 1 |
luisma_10_92@hotmail.com | |
He leído y acepto las condiciones | ACEPTO |